[ad_1]
در رفتن قیمت انواع سکه ایرانی امروز یکشنبه 11 بهمن نسبت به آخرین قیمت روز شنبه کاهش یافت.
قیمت هر قطعه طلای گرمی 2 انس تا 1 ساعت در روز یکشنبه 11 بهمن ماه به یک میلیون و 4 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز 1 برابر شد. میلیون و 6 هزار تومان نسبت به قیمت روز گذشته 5000 تومان افزایش داشته است. سکه طرح قدیم با 2000 تومان افزایش نسبت به نیمه قبل معاملات امروز به 2 میلیون و 7000 تومان رسید.
قیمت سکه گرم تابستانی نیز همانند روز گذشته به ۲ میلیون تا ۵ هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی اما در چند وقت اخیر ارزان شده و هر قطعه سکه ایرانی امروز یکشنبه 11 بهمن ماه به قیمت دو میلیون و دو هزار تومان رسیده است.
انواع سکه های ایرانی | قیمت پنجشنبه | قیمت شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار تومان | 78 هزار تومان | 74 هزار تومان |
0.100 | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان | 143 هزار تومان |
0.150 | 224 هزار تومان | 224 هزار تومان | 212 هزار تومان |
0.200 | 297 هزار تومان | 297 هزار تومان | 281 هزار تومان |
0.250 | 370 هزار تومان | 370 هزار تومان | 350 هزار تومان |
0.300 | 446 هزار تومان | 446 هزار تومان | 422 هزار تومان |
0.350 | 519 هزار تومان | 519 هزار تومان | 491 هزار تومان |
0.400 | 592 هزار تومان | 592 هزار تومان | 560 هزار تومان |
0.450 | 665 هزار تومان | 665 هزار تومان | 629 هزار تومان |
0.500 | 738 هزار تومان | 738 هزار تومان | 698 هزار تومان |
0.600 | 884 هزار تومان | 884 هزار تومان | 836 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 30 هزار تومان | یک میلیون و 30 هزار تومان | 974 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار تومان | یک میلیون و 178 هزار تومان | یک میلیون و 114 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار تومان | یک میلیون و 324 هزار تومان | یک میلیون و 252 هزار تومان |
1000 | یک میلیون و 470 هزار تومان | یک میلیون و 470 هزار تومان | یک میلیون و 390 هزار تومان |
1100 | یک میلیون و 616 هزار تومان | یک میلیون و 616 هزار تومان | یک میلیون و 528 هزار تومان |
1.200 | یک میلیون و 767 هزار تومان | یک میلیون و 767 هزار تومان | یک میلیون و 671 هزار تومان |
1300 | یک میلیون و 913 هزار تومان | یک میلیون و 913 هزار تومان | یک میلیون و 809 هزار تومان |
1400 | دو میلیون و 59 هزار تومان | دو میلیون و 59 هزار تومان | یک میلیون و 947 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 205 هزار تومان | دو میلیون و 205 هزار تومان | دو میلیون و 85 هزار تومان |
1600 | دو میلیون و 351 هزار تومان | دو میلیون و 351 هزار تومان | دو میلیون و 223 هزار تومان |
1700 | دو میلیون و 497 هزار تومان | دو میلیون و 497 هزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان |
1800 | دو میلیون و 643 هزار تومان | دو میلیون و 643 هزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان |
1900 | دو میلیون و 789 هزار تومان | دو میلیون و 789 هزار تومان | دو میلیون و 637 هزار تومان |
2000 | دو میلیون و 935 هزار تومان | دو میلیون و 935 هزار تومان | دو میلیون و 775 هزار تومان |
[ad_2]